Alle Wohnangebote
Angebot 1 - 6 von 6
| Ansicht | Grundriss | Straße | Räume | Geschoss | Wohnfläche | Warmmiete | ||||||
![]() | ![]() | R.-Wagner-Str. 5 mit Balkon | 3 | 4. OG rechts | 57,92 m² | 290,- € | ||||||
![]() | ![]() | R.-Wagner-Str. 8 mit Balkon mit Aufzug | 3 | 4. OG rechts | 72,99 m² | 552,- € | ||||||
![]() | ![]() | R.-Wagner-Str. 11 mit Balkon mit Aufzug | 4 | 2. OG rechts | 66,05 m² | 449,- € | ||||||
![]() | ![]() | Beethovenstr. 17 | 3 | 1. OG links | 60,06 m² | 348,- € | ||||||
![]() | ![]() | Mozartstr. 7 | 3 | 3. OG links | 60,06 m² | 355,- € | ||||||
![]() | ![]() | Mozartstr. 7 | 3 | 4. OG links | 60,06 m² | 355,- € |











